Ribe Byferie
Generelle informationer
1. Navn og adresse på stedet
| Kontaktperson på handicapspørgsmål: | Britt Steffensen |
|---|
| Skemaet er gældende for disse bygninger: | |
|---|---|
| Betegnelse eller nummer: | Lejlighed 31 |
| Betegnelse eller nummer: | Lejlighed 93 |
| Betegnelse eller nummer: | - |
| Betegnelse eller nummer: | - |
| Betegnelse eller nummer: | - |
2. Generelt om stedet
| Angiv omtrentlig afstand (i meter) fra nærmeste offentlig transport (tog, bus) til hovedindgang: | - |
|---|
| Ja | Nej | |
|---|---|---|
| Ligger stedets bygninger i det væsentligste samlet? | - |
| Hvis aktiviteter foregår i flere bygninger: hvad er maksimal, udendørs gåafstand mellem disse (omtrentlig i meter)? | 50 |
|---|---|
| Kommentarer: | Offentlig transport (bybus) kun til hverdag. I weekenden er afstanden til banegården 500 m. |
| Ja | Nej | |
|---|---|---|
| Findes der information på WWW om stedets tilgængelighed? | - | |
| Er stedet udstyeret med teleslynge ved reception eller skranke? | - | |
| Findes der teleslynge i evt. foredragssal e.l.? | - | - |
| Er der information om stedet på punktskrift? | - | |
| Er der information om stedet på lydbånd eller evt. audioguide? | - | |
| Er der tekstinformation tilrettelagt for døve? | - | |
| Er der tydelig skiltning? | - | |
| Er skiltningen ved de udstillede genstande taktil? | - | - |
| Findes der mulighed for personlig assistance? | - | |
| Er der guide på stedet? | - | - |
| Er der mulighed for at låne hjælpemidler? | - | |
| Er ledsager gratis? | - | - |
| Evt. særlige faciliteter: | - |
|---|
3. Parkering
| Ja | Nej | |
|---|---|---|
| Findes der handicapparkeringspladser? | - | |
| Ved parallelparkering: Er brugsarealet for handicapparkeringsplads mindst 3,5 m bredt? | - | |
| Hvis parkering er langs kantsten: Er brugsarealet mindst 7,5 m langt (til kassevogne)? | - | |
| Er der fast og jævn belægning på parkeringspladsen (asfalt, fliser, fast grus)? | - | |
| Er parkeringsarealet vandret? | - | |
| Findes der indgang som anses anvendelig for handicappede? | - |
| Under 30 m | Mellem 30 og 100 m | Over 100 m | |
|---|---|---|---|
| Angiv omtrentlig afstand (i meter) fra handicapparkering til indgang: | - | - |
| Evt. kommentarer | - |
|---|
4. At komme frem til indgangen
| Ja, hældning max. 1:10 | Ja, hældning mellem 1:1 og 1:10 | Ikke udlignet | |
|---|---|---|---|
| Er kantsten udlignet ved opkørsel fra parkering, f.eks. med asfaltramper eller nedsænkede kantsten? | - | - |
| Hvad er hældningen i procent? | - |
|---|
| Ja | Nej | |
|---|---|---|
| Er der bevaret en følbar, lodret kant på 2,5 - 3 cm ved evt. kantstensudligninger? | - | - |
| Er cykel- og gangarealer tydeligt adskilt med følbar adskillelse, f.eks. chaussesten, græsrabat? | - | - |
| Er der ledelinier frem til indgangen evt. i form rækværk, stenkant, hæk e.l.? | - | |
| Er der tydelig skiltning (store bogstaver, god kontrast og god placering) frem til indgangen? | - | |
| Er der god belysning frem til indgangen, f.eks. belysning der ikke blænder, i hele gangarealets udstrækning? | - | |
| Kan man komme frem til indgangen uden at skulle overvinde trin på mere end 2,5 - 3 cm? | - |
| Hvis der er niveauspring ved indgangen - hvor højt er det(i cm)? | - |
|---|---|
| Hvis der er trin ved indgangen - hvor mange er der? | - |
| Evt. kommentarer: | - |
|---|
| 1:20 eller lavere | Mellem 1:20 og 1:12 | Stejlere end 1:12 | |
|---|---|---|---|
| Hvis det er nødvendigt at overvinde skrånende arealer eller ramper frem til og ved indgangen: hvad er hældningen, dvs. det omtrentlige forhold mellem længde og højde? | - | - |
| Hvad er hældningen i procent? | - |
|---|
| Ja | Nej | |
|---|---|---|
| Ved udvendige trapper: er trindybden min. 30 cm og stigning max. 15 cm? | - | - |
| Er der håndlister i begge sider af trapper og ramper frem til indgangen? | - | - |
| Er der håndlister i den ene side af trapper og ramper frem til indgangen? | - | - |
| Er overfladen på gangarealet skridhæmmende, fast og plan? | - | - |
| Evt. kommentarer: |
|---|
5. Indgang
| Ja | Nej | |
|---|---|---|
| Er der en vandret repos umiddelbart foran indgangsdøren på min. 150 x 150 cm og i samme plan som gulvet inden for? (Hvis døren går udad: mindst 170 m langs facaden, målt fra dørens hængselside) | - | |
| Har indgangsdøren en fri åbning på min. 77 cm? | - | |
| Er evt. dørtrin under 2,5 cm? | - | |
| Er der automatisk døråbner? | - | |
| Kan døren åbnes med en træk/tryk kraft på max. 2,5 kp? | - | |
| Sidder evt. aktiveringsknap ca. 100 cm over gulv og min. 50 cm fra indvendige hjørner? | - | |
| Er evt. skraberiste forsænkede og i plan med repos? | - | |
| Har evt. skraberiste åbninger på maks.1,5 x 3 cm? | - | |
| Er ramper og skraberiste af strækmetal undgået, eller findes der en alternativ indgang uden belægning af strækmetal (a.h.t. førerhunde, som kan få kløerne revet af)? | - | |
| Er indgangen tydeligt markeret med belægningskift, f.eks. chaussesten, knopfliser, skraberist? | - | |
| Hvis der findes glaspartier ved indgangspartierne: er disse tydeligt afmærket med kontrastfarve? | - |
| Hvad er dørens frie åbning - fra karm til modstående dørplade, i cm? | 82 |
|---|---|
| Hvis dørtrin er over 2,5 - 3 cm - hvad er det da (i cm)? | - |
| Evt. kommentarer: | - |
|---|
6. Døre og trapper indendørs
| Ja | Nej | |
|---|---|---|
| Er tunge døre i gange undgået (nødvendig åbningskraft helst under 2,5 kp, f.eks.dørpumper justeret til så lav lukkekraft som muligt, eller automatiske døråbenere)? | - | |
| Er trindybden på indvendige trapper min. 28 cm og stigning max. 18 cm? | - | |
| Er trapper udformet med stødtrin og afrundede kanter, nederste kant trukket 3 cm tilbage? | - | |
| Er der håndlister i begge sider af trappen? | - | - |
| Er der håndliste i den ene side af trappen? | - | - |
| Er forkanten af trappetrinene (som minimum første og sidste trin) markeret med kontrastfarve? | - | |
| Er fritstående trapper afskærmet på undersiden, så synshandicappede ikke kan ramme ind i dem? | - | - |
| Er døre eller dørkarme markeret med kontrastfarver i forhold til baggrund? | - |
| Evt. kommentarer: |
- |
|---|
7. Bygninger i flere etager: elevator
| Antal etager i bygningen: | 2 |
|---|
| Ja | Kun enkelte etager | Nej | |
|---|---|---|---|
| Hvis bygningen er i flere etager: findes der elevator (evt. trappelift/løfteplatform) til alle etager? (hvis nej: fortsæt til afsnit 7) | - | - | - |
| Ja | Nej | |
|---|---|---|
| Kan man fra evt. handicapegnet indgang komme frem til elevatoren uden at møde trin over 2,5 - 3 cm eller dørbredder under 77 cm? | - | - |
| Er der fri plads foran elevatordør på min. 150 x 150 cm? | - | - |
| Er den effektive døråbning min. 80 cm? | - | - |
| Er elevatorens effektive indvendige mål min. 140 cm i dybden og 110 cm i bredden? | - | - |
| Elevatorens effektive dybde i cm (fri af evt. lysgitter): | - |
|---|---|
| Elevatorens effektive bredde i cm: |
- |
| Ja | Nej | |
|---|---|---|
| Sidder betjeningsknapperne til elevatoren og i elevatoren ca. 100 cm over gulv og min. 50 cm fra hjørne? | - | - |
| Er der følbare tal/tekst i ophøjet relief ved siden af knapperne? | - | - |
| Er der auditivt og visuelt alarmsystem i elevatoren? | - | - |
| Er der auditiv og visuel etageangivelse? | - | - |
| Angiv højde (i cm) til øverste betjeningsknap: | - |
|---|---|
| Hvis der anvendes trappelift eller løfteplatform, angiv da løftekapaciteten i kg: | - |
| Hvis der anvendes trappelift eller løfteplatform, angiv da længden (i cm) af platformen: |
- |
| Bredde (i cm) af platformen: | - |
| Evt. kommentarer: | - |
|---|
8. At komme rundt i bygningen
| 0-25% | 25-50% | 50-75% | 75-100% | |
|---|---|---|---|---|
| Angiv venligst andelen af stedets lokaler/faciliteter, der kan nås fra indgangen, der beregnes anvendelig for handicappede, uden at møde trin over 2,5 - 3 cm og fri dørbredder under 77 cm? | - | - | - |
| Ja | Nej | |
|---|---|---|
| Er det let at orientere sig i bygningen, f.eks. ved tydelig skiltning (med store bogstaver og god kontrast)? | - | |
| Kan evt. information/billetskranke nås fra indgangen uden at møde trin over 2,5 - 3 cm eller fri dørbredder under 77 cm? | - | |
| Er evt. information/billetskranke forsynet med et nedsænket felt (højde ca. 70 cm) til kørestolsbrugere? | - | |
| Kan alle udstillingslokaler nås fra indgangen uden at møde trin over 2,5 - 3 cm og fri dørbredder under 77 cm? | - | - |
| Er gangarealer friholdt for udragende hylder, skabe og andre forhindringer? | - | |
| Er gangene min. 130 cm brede? | - | |
| Er gange mellem evt. udstillede genstande min. 100 cm brede? | - | - |
| Er der etableret hvilepladser - bænke mm. i btgningen? | - | |
| Har stedet en enkel og overskuelig indretning? | - |
| Ja, alle | Ja, delvis | Der er ingen | |
|---|---|---|---|
| Er evt. kantine, restaurant, foredragssal o. lign. indrettet med mulig plads for kørestolsbrugere, dvs. plads blandt ordinære siddepladser, 68 cm frihøjde under bord og 1,5 m fri vendediameter i umiddelbar nærhed? | - | - | - |
| Evt. kommentarer: | Der er ikke adgang til vaskemaskine, bordtennis, spilleautomater, sauna og solarium i kørestol. |
|---|
9. Terrasse/balkon (evt. på hotelværelse el. ved restaurant)
| Ja | Nej | |
|---|---|---|
| Har stedet en terrasse/balkon? | - | |
| Har terrassedøre en fri åbning på min. 77 cm? | - | |
| Er terrassedøren tung at håndtere - f.eks. som hæve/sænkedør? | - | |
| Har terrassen en fast plan belægning? | - | |
| Er der niveaufri adgang til terrassen/balkon? | - | |
| Har terrasse/balkon et manøvreareal med diameteren 150 cm, fri af døropsving og inventar, håndtag? | - | |
| Er der niveaufri adgang til terrassen fra terræn? | - | |
| Er terrassen forsynet med gelænder, følbar kant e.l. der markerer terrassens afgrænsning? | - | - |
| Hvis terrassen har gelænder e.l. - er udgangen til terræn logisk placeret evt. markeret? | - | - |
| Hvad er den frie døråbning til terrassen i cm? | - |
|---|---|
| Hvis der er trin fra terrasse og ind: angiv antal: | - |
| Angiv højde på trin i cm: | - |
| Evt. kommentarer: | - |
|---|
10. Handicap Toilet
| Ja | Nej | |
|---|---|---|
| Findes der handicaptoilet? | - | |
| Findes der handicaptoilet med et manøvreareal med diameter på min.150 cm, fri af døropsving/inventar? | - | |
| Kan man siddende på WC'et betjene håndvaskens armatur? | - | |
| Er der opklappelige armstøtter på begge sider af WC'et? | - | |
| Er der opklappelig armstøtte på den ene side af WC´et? | - | |
| Er højden til overkanten af toiletsædet ca. 48 cm? | - | |
| Er betjeningshøjden for inventar ( håndklæder, sæbe, tørreapparat etc.) max. 120 cm over gulv? | - | |
| Er der min. 90 cm fri plads på den ene side af WC? | - |
| Hvis der ikke er 90 cm ved siden af toilettet: angiv mål i cm: | - |
|---|---|
| Hvis der ikke er 150 cm vendediameter: angiv diameter af vendeareal, fri af døropsving/inventar, i cm: | - |
| Ja | Nej | |
|---|---|---|
| Er der fri plads under håndvasken for kørestolsbrugere til knæ/fodstøtter - dvs. ingen skab og generende rørføringer? | - | |
| Er spejlet placeret med underkanten 90 cm over gulvet? | - | |
| Er spejlet placeret sådan man kan komme tæt på med ansigtet? | - | |
| Hvis wc´et er lavere end 48 cm: findes der toiletstol/forhøjer? | - | |
| Er evt. bruseniche uden skillerum og kanter i gulvet? | - | |
| Er der brusesæde eller badestol med sædehøjde på 48 cm? | - | |
| Er brusesædet placeret med 90 cm fri plads ved den ene side? | - | |
| Kan man nå håndbruseren fra wc´et, så wc kan bruges som brusesæde, og findes der gulvafløb? | - | |
| Har vand- og brusearmatur forlængede og letgående greb? | - | |
| Er der kontrast mellem inventar og vægge/gulv? | - | |
| Har indgangsdøren en fri åbning på min. 77 cm? | - | - |
| Hvad er dørens frie åbning - fra karm til modstående dørplade, i cm? | - |
|---|
| Evt. kommentarer: | - |
|---|
11. Bassinrum/sauna
| Ja | Nej | |
|---|---|---|
| Har basinrummet en fri vendediameter på min. 150 cm ? | - | - |
| Er der direkte adgang fra vendeareal/gangareal til bassin? | - | - |
| Er der direkte adgang fra vendeareal/gangareal til sauna? | - | - |
| Er der et vendeareal på min 150/(130 cm hvis der er fri under bænk) i saunaen? | - | - |
| Er gulvbelægningen i bassinrum mm skidsikkert (både når det er tørt og vådt)? | - | - |
| Er bassinkant markeret med farve, følbar kant eller lignende? | - | - |
| Er der en trappe ned i vandet med stigning på max. 18 cm og en trindybde på min. 28 cm? | - | - |
| Er trappen forsynet med gelænder i begge sider? | - | - |
| Er der en rampe ned i vandet med hældning 1:20, og gelænder i begge sider? | - | - |
| Er der en godkendt kran eller andet til at løfte personer ned i vandet med? | - | - |
| Hvis vendediameteren er under 150 cm i bassinrum angiv mål i cm: | - |
|---|---|
| Hvis vendediameteren er under 150 cm i sauna angiv mål i cm: | - |
| Hvad er hældningen på evt. rampe ud i vandet - i procent? | - |
| Evt. kommentarer: | - |
|---|
12. Legeplads
| Ja | Nej | |
|---|---|---|
| Er legepladsen forbundet med et tilgængeligt stianlæg som beskrevet ovenfor eller kørevej? | - | - |
| Er der mulighed for at lege i skygge og i læ for vinden? | - | - |
| Er køre-/gangareal på lege pladsen fast og jævn og ca. 150 cm bred? | - | - |
| Er områder med f.eks løst sand e.l. indrammet og adskilt fra gangarealer? | - | - |
| Er legepladsen indrettet logisk evt. med ledelinier iform af hegn, stenkant, hæk e.l.? | - | - |
| Er "farlige" områder ved f.eks. gynger e.l. markeret med hegn, stenkant, hæk e.l.? | - | - |
| Er der en forhøjet sandkasse eller andet med en betjeningshøjde på 65-80 cm og har den en fri højde på 65 cm og en fri dybde på 40 cm til fodstøtter? | - | - |
| Er der niveaufri adgang til legepladsen? | - | - |
| Er der bænke og borde ved legepladsen, der opfylder beskrivelsen i afsnittet om "borde og bænke"? | - | - |
| Hvis der er trin iforbindelse med legepladsen - hvor mange er der? | - |
|---|---|
| Hvor langt er der fra legepladsen og til nærrmeste handicaptoilet (målt i meter)? | - |
| Evt. kommentarer: | - |
|---|
13. Lyd- og lysforhold samt indeklima/ventilation
| Ja | Nej | |
|---|---|---|
| Er der generelt god akustik i lokalerne (f.eks. fri for problemer med lang efterklangstid)? | - | |
| Er der generelt god belysning i lokalerne? | - | |
| Er der generelt god ventilation (ventilationskanaler i alle rum, regelmæssig renholdelse og eftersyn)? | - | |
| Er lokalerne fri for emner, som kan give allergiske reaktioner (f.eks. ældre gulvtæpper) | - | |
| Er lokalerne røgfrie? | - | - |
| Har lokalerne faste tæpper på gulvene? | - | - |
| Har lokalerne løse tæpper på gulvene? | - | - |
| Er husdyr tilladt? | - | |
| Bliver lokalerne jævnligt rengjort, med uparfumeret, allergivenligt rengøringsmiddel og udluftet? | - |
| Evt. kommentarer: | - |
|---|
Øvrig overnatning
1. Værelser
| Ja | Nej | |
|---|---|---|
| Er der niveaufri adgang fra gadeniveau til værelser - dvs ingen trin , kansten mm? | - | |
| Er der fri døråbning på min. 77 cm til værelserne? | - | |
| Har værelserne en fri vendediameter på 150 cm? | - | |
| Har mindst en seng, i voksen størrelse, en friplads på min. 90 cm ved den ene side? | - | - |
| Er sengens højde ca. 48 cm eller er der mulighed for at forhøje sengen? | - | |
| Har værelset siddepladser med sædehøjde på ca. 48 cm? | - | - |
| Er dør- og låsegreb og greb på låger store og letbetjente? | - | - |
| Er der værelser hvor rygning er forbudt? | - | - |
| Er der tæpper på gulvene i værelserne? | - | |
| Er der flytbare lyskilder på værelset? | - | - |
| Er der brandalarm på værelset - med lyd? | - | - |
| Er der brandalarm på værelset - med lys? | - | - |
| Er der brandalarm på værelset - med vibrator? | - | - |
| Hvad er den frie døråbning til værelset i cm? | - |
|---|---|
| Hvis vendediameteren ikke er 150 cm, hvad er den så ?(i cm): | - |
| Hvis der ikke er 90 cm ved siden af sengen - hvor meget er der så?(i cm): | - |
| Evt. kommentarer | - |
|---|
2. Handicaptoilet til værelser
| Ja | Nej | |
|---|---|---|
| Findes der handicaptoilet på værelset? | - | |
| Findes der fælles handicaptoilet til værelserne? | - | - |
| Findes der handicaptoilet med et manøvreareal med diameter på min.150 cm, fri af døropsving/inventar? | - | - |
| Kan man siddende på WC'et betjene håndvaskens armatur? | - | - |
| Er der opklappelige armstøtter på begge sider af WC'et? | - | |
| Er der opklappelig armstøtte på den ene side af WC'et? | - | - |
| Er højden til overkanten af toiletsædet ca. 48 cm? | - | - |
| Er betjeningshøjden for inventar (håndklæder, sæbe, tørreapparat etc.) t max. 120 cm over gulv? | - | - |
| Er der min. 90 cm fri plads på den ene side af toilettet? | - | - |
| Hvis der ikke er 90 cm ved siden af toilettet - hvor meget er der så? (i cm): |
- |
|---|---|
| Hvis der ikke er 150 cm vendiameter: angiv diameter på vendeareal, fri af døropsving/inventar (i cm): |
- |
| Ja | Nej | |
|---|---|---|
| Er der fri plads under håndvasken for kørestolsbrugere til knæ/fodstøtter - dvs ingen skab og generende rørføringer ? | - | - |
| Er spejlet placeret med underkanten 90 cm over gulvet ? | - | - |
| Er spejlet placeret sådan man kan komme tæt på med ansigtet? | - | - |
| Hvis wc´et er lavt, er der så en wcforhøjer/toiletstol? | - | - |
| Er der bruseniche uden skillerum og kanter i gulvet? | - | - |
| Er der brusesæde eller badestol med sædehøjde på 48 cm? | - | - |
| Er brusesædet placeret med 90 cm fri plads ved den ene side? | - | - |
| Kan man nå håndbruseren fra wc´et, sådan wc´et kan bruges som brusesæde og findes der gulvafløb? | - | - |
| Har vand- og brusearmatur forlængede og letgående greb? | - | - |
| Er der kontrast mellem inventar og vægge? | - | - |
| Hvor mange egnede værelser findes der med handicaptoilet?: |
- |
|---|---|
| Hvor mange egnede værelser findes der med fælles handicaptoilet?: |
- |
| Evt. kommentarer | - |
|---|
3. Spisested
| Ja | Nej | |
|---|---|---|
| Er der niveufri adgang fra gadeniveau til spisestedet - dvs ingen kantsten trin mm? | - | - |
| Har spisestedet flere etager? | - | - |
| Er gangarealerne friholdt for udragende hylder, skabe og andre forhindringer? | - | - |
| Er spisestedet indrettet med min. 100 cm fri gangareal ved/mellem borde, buffet og andet inventar? | - | - |
| Har spisestedet en køsløjfe/bomme e.l. med min. 100 cm fri gangareal (evt. vendeareal Ø150cm)? | - | - |
| Er der stole der har ca 48 cm til overkant sæde? | - | - |
| Er borde max 72 cm høje og er der min. 68 cm fri højde under bordet? | - | - |
| Er spisestedet udstyret med ramper? | - | - |
| Har spisestedet trapper? (se afsnit om trapper) | - | - |
| Er spisestedet røgfri? | - | - |
| Er der mulighed for allergivenlig kost? (uden æg, mælk,mel osv) | - | - |
| Har spisestedet et handicaptoilet som beskrevet nedenfor? | - | - |
| Findes der spisekort eller anden information på punktskrift? | - | - |
| 1:20 eller lavere | Mellem 1:20 og 1:12 | Stejlere end 1:12 | |
|---|---|---|---|
| Hvis det er nødvendigt at overvinde skrånende arealer eller rampe på spisestedett: hvad er hældningen, dvs. det omtrentlige forhold mellem længde og højde ? | - | - | - |
| Hvad er hældningen i procent? | - |
|---|---|
| Hvis spisestedet er i flere etager - hvor mange?: |
- |
| Hvis gangarealet mellem inventar mm ikke er min. 100 cm bredt, hvad er det så (i cm)? |
- |
| Hvis gangarealet ved køsløjfe/bomme ikke er min. 100 cm bredt, hvad er det så (i cm)? |
- |
| Evt. kommentarer: | - |
|---|
Vurdering af stedet
| Ja | Delvist egnet | Ikke egnet | |
|---|---|---|---|
| Er stedet egnet for personer med hørehandicap? | - | - |
| Kommentarer ifb med ovenstående spørgsmål: | - |
|---|
| Ja | Delvist egnet | Ikke egnet | |
|---|---|---|---|
| Er stedet egnet for personer med synshandicap? | - | - |
| Kommentarer ifb med ovenstående spørgsmål: | - |
|---|
| Ja | Delvist egnet | Ikke egnet | |
|---|---|---|---|
| Er stedet egnet for personer med gangbesvær? | - | - |
| Kommentarer ifb med ovenstående spørgsmål: | - |
|---|
| Ja | Delvist egnet | Ikke egnet | |
|---|---|---|---|
| Er stedet egnet for personer med arm- eller håndhandicap? | - | - |
| Kommentarer ifb med ovenstående spørgsmål: | - |
|---|
| Ja | Delvist egnet | Ikke egnet | |
|---|---|---|---|
| Er stedet egnet for personer med allergi? | - | - |
| Kommentarer ifb med ovenstående spørgsmål: | - |
|---|
| Ja | Delvist egnet | Ikke egnet | |
|---|---|---|---|
| Er stedet egnet for selvhjulpne personer i mindre kørestole? | - | - |
| Kommentarer ifb med ovenstående spørgsmål: | - |
|---|
| Ja | Delvist egnet | Ikke egnet | |
|---|---|---|---|
| Er stedet egnet for personer i mindre kørestole med hjælper? | - | - |
| Kommentarer ifb med ovenstående spørgsmål: | - |
|---|
| Ja | Delvist egnet | Ikke egnet | |
|---|---|---|---|
| Er stedet egnet for personer i store/tunge kørestole med hjælper? | - | - |
| Kommentarer ifb med ovenstående spørgsmål: | - |
|---|
Overnatning
Se dine mange muligheder for overnatning i Vestjylland. Vælg typen:



